福彩3D开机号每日更新 · 历史数据一键查询 · 走势分析参考
数据每日自动更新,以下为近100期福彩3D开机号完整记录
| 期号 | 开机号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 8 | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 2024349 | 1 4 7 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 2024348 | 5 2 9 | 5 | 2 | 9 | 16 |
| 2024347 | 8 0 3 | 8 | 0 | 3 | 11 |
| 2024346 | 2 7 5 | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 2024345 | 6 1 4 | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 2024344 | 9 3 0 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 2024343 | 4 8 6 | 4 | 8 | 6 | 18 |
| 2024342 | 7 5 1 | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 2024341 | 0 2 8 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 2024340 | 3 9 5 | 3 | 9 | 5 | 17 |
| 2024339 | 1 6 2 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 2024338 | 8 4 7 | 8 | 4 | 7 | 19 |
| 2024337 | 5 0 3 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 2024336 | 2 7 9 | 2 | 7 | 9 | 18 |
| 2024335 | 6 3 1 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 2024334 | 9 8 4 | 9 | 8 | 4 | 21 |
| 2024333 | 4 1 6 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 2024332 | 7 5 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 2024331 | 0 2 8 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 2024330 | 3 6 4 | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 2024329 | 1 9 7 | 1 | 9 | 7 | 17 |
| 2024328 | 8 3 5 | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 2024327 | 5 0 2 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 2024326 | 2 4 9 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 2024325 | 6 7 1 | 6 | 7 | 1 | 14 |
| 2024324 | 9 1 8 | 9 | 1 | 8 | 18 |
| 2024323 | 4 5 3 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 2024322 | 7 2 6 | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 2024321 | 0 8 4 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 2024320 | 3 1 7 | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 2024319 | 1 6 9 | 1 | 6 | 9 | 16 |
| 2024318 | 8 4 2 | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 2024317 | 5 7 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 2024316 | 2 3 8 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 2024315 | 6 9 5 | 6 | 9 | 5 | 20 |
| 2024314 | 9 0 1 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2024313 | 4 6 7 | 4 | 6 | 7 | 17 |
| 2024312 | 7 2 3 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 2024311 | 0 5 8 | 0 | 5 | 8 | 13 |
| 2024310 | 3 8 4 | 3 | 8 | 4 | 15 |
| 2024309 | 1 1 6 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 2024308 | 8 7 9 | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 2024307 | 5 3 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 2024306 | 2 0 5 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 2024305 | 6 4 8 | 6 | 4 | 8 | 18 |
| 2024304 | 9 6 1 | 9 | 6 | 1 | 16 |
| 2024303 | 4 2 7 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 2024302 | 7 9 3 | 7 | 9 | 3 | 19 |
| 2024301 | 0 5 6 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 2024300 | 3 1 4 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 2024299 | 1 8 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 2024298 | 8 3 7 | 8 | 3 | 7 | 18 |
| 2024297 | 5 6 2 | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 2024296 | 2 4 9 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 2024295 | 6 0 5 | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 2024294 | 9 7 1 | 9 | 7 | 1 | 17 |
| 2024293 | 4 2 8 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 2024292 | 7 5 3 | 7 | 5 | 3 | 15 |
| 2024291 | 0 9 6 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 2024290 | 3 1 4 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 2024289 | 1 6 7 | 1 | 6 | 7 | 14 |
| 2024288 | 8 0 2 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 2024287 | 5 4 9 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 2024286 | 2 8 3 | 2 | 8 | 3 | 13 |
| 2024285 | 6 3 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 2024284 | 9 7 5 | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 2024283 | 4 1 8 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 2024282 | 7 6 2 | 7 | 6 | 2 | 15 |
| 2024281 | 0 4 9 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 2024280 | 3 2 6 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 2024279 | 1 5 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2024278 | 8 9 7 | 8 | 9 | 7 | 24 |
| 2024277 | 5 3 4 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 2024276 | 2 1 8 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 2024275 | 6 7 5 | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 2024274 | 9 0 3 | 9 | 0 | 3 | 12 |
| 2024273 | 4 6 1 | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 2024272 | 7 8 2 | 7 | 8 | 2 | 17 |
| 2024271 | 0 2 9 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 2024270 | 3 5 6 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 2024269 | 1 4 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2024268 | 8 7 3 | 8 | 7 | 3 | 18 |
| 2024267 | 5 1 9 | 5 | 1 | 9 | 15 |
| 2024266 | 2 9 4 | 2 | 9 | 4 | 15 |
| 2024265 | 6 3 7 | 6 | 3 | 7 | 16 |
| 2024264 | 9 0 5 | 9 | 0 | 5 | 14 |
| 2024263 | 4 8 2 | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 2024262 | 7 6 1 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 2024261 | 0 4 8 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 2024260 | 3 2 6 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 2024259 | 1 7 9 | 1 | 7 | 9 | 17 |
| 2024258 | 8 5 0 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 2024257 | 5 3 4 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 2024256 | 2 1 7 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 2024255 | 6 9 3 | 6 | 9 | 3 | 18 |
| 2024254 | 9 0 8 | 9 | 0 | 8 | 17 |
| 2024253 | 4 6 5 | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 2024252 | 7 2 1 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 2024251 | 0 8 9 | 0 | 8 | 9 | 17 |
通过对近100期3D开机号数据分析,百位号码0-9出现频率较为均衡,其中号码5、8出现频次较高;十位号码3、6、7出现较多;个位号码1、4、9表现活跃。整体和值分布在5-24区间,平均和值约13.5。
5(12次) > 8(11次) > 4(10次) > 7(10次) > 2(9次)
6(13次) > 3(12次) > 7(11次) > 9(10次) > 1(9次)
4(12次) > 9(11次) > 1(11次) > 8(10次) > 5(10次)
长期遗漏的冷号可能在某一期突然回补,而连续热出的号码也可能进入冷却期。建议结合近30期和近100期数据综合判断号码冷热状态。
3D和值范围0-27,近100期平均和值13.5,大部分开奖和值集中在9-18区间。选号时可重点关注该区间内的号码组合,提高命中率。
近100期中,全奇或全偶的情况较少,大部分为两奇一偶或两偶一奇。选号时注意奇偶搭配,避免极端选择,可提高中奖概率。
跨度指最大号与最小号之差,近100期跨度主要集中在3-7之间。关注跨度走势变化,结合百个位号码差值来缩小选号范围。
如果对号码顺序不确定,可先用组选方式覆盖更多组合,再根据走势图判断可能的号码排列顺序,逐步缩小范围提高精准度。
本站数据仅供参考,不构成任何购彩建议。请到正规彩票销售点购买。